競馬予想 無料 5月 新潟競馬場開催 新潟大賞典についての情報掲載☆レースデータ分析も公開中!
×
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
競馬予想 無料 新潟大賞典 歴代優勝馬
競馬予想
競馬予想 無料
競馬予想 無料 ゲーム
回数 | 施行日 | 優勝馬 | 性齢 | 斤量 | 勝時計 | 優勝騎手 | 管理調教師 | 馬主 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1回 | 1979年5月13日 | チェリーリュウ | 牡4 | 50 | 2:02.5 | 市丸繁 | 田中康三 | 桜井録郎 |
第2回 | 1980年5月11日 | ファーストアモン | 牡4 | 56 | 2:03.3 | 増沢末夫 | 松山吉三郎 | (株)アモン |
第3回 | 1981年5月10日 | ジュウジアロー | 牝4 | 54 | 2:04.4 | 安田富男 | 加藤修甫 | 岡田充司 |
第4回 | 1982年5月16日 | ハセシノブ | 牝5 | 55 | 2:02.4 | 大崎昭一 | 畠山重則 | 長南鶴雄 |
第5回 | 1983年5月15日 | キヨヒダカ | 牡5 | 56 | 2:02.2 | 増沢末夫 | 森安弘昭 | 清峯隆 |
第6回 | 1984年5月13日 | ミクロンテンロー | 牡5 | 53 | 2:15.8 | 橋口満朗 | 佐藤嘉秋 | 細川益男 |
第7回 | 1985年5月12日 | カネクロシオ | 牡5 | 57 | 1:59.3 | 蛯沢誠治 | 成宮明光 | 畠山伊公子 |
第8回 | 1986年5月11日 | スーパーグラサード | 牡4 | 54 | 2:14.3 | 中野栄治 | 清水美波 | 平野井昌弘 |
第9回 | 1987年5月10日 | セッテジュノー | 牝6 | 54 | 2:14.5 | 増沢末夫 | 山崎彰義 | 河合秀夫 |
第10回 | 1988年5月15日 | メークアスマート | 牡4 | 53 | 2:14.6 | 吉沢宗一 | 鈴木勝美 | 八百板俊一郎 |
第11回 | 1989年5月7日 | メモリーバイス | 牡4 | 53 | 2:13.1 | 松永幹夫 | 渡辺栄 | (株)シンザンクラブ |
第12回 | 1990年5月13日 | ユーワフォルテ | 牡5 | 53 | 2:02.1 | 徳吉一己 | 保田隆芳 | (株)ユーワ |
第13回 | 1991年5月12日 | トウショウバルカン | 牡5 | 55 | 2:14.3 | 角田晃一 | 渡辺栄 | トウショウ産業(株) |
第14回 | 1992年5月17日 | メジロパーマー | 牡5 | 54 | 2:13.4 | 山田泰誠 | 大久保正陽 | (有)メジロ牧場 |
第15回 | 1993年5月16日 | ハシノケンシロウ | 牡6 | 57 | 2:13.5 | 大塚栄三郎 | 八木沢勝美 | 橋本中 |
第16回 | 1994年5月15日 | ゴールデンアワー | 牡7 | 55 | 2:15.1 | 山田泰誠 | 安藤正敏 | 前田晋二 |
第17回 | 1995年5月14日 | アイリッシュダンス | 牝5 | 54 | 2:02.9 | 橋本広喜 | 栗田博憲 | 吉田照哉 |
第18回 | 1996年5月12日 | マイヨジョンヌ | 牡6 | 54 | 2:02.1 | 坂井千明 | 畠山重則 | 柴原榮 |
第19回 | 1997年5月11日 | マイヨジョンヌ | 牡7 | 58 | 2:00.8 | 坂井千明 | 畠山重則 | 柴原榮 |
第20回 | 1998年5月17日 | サイレントハンター | 牡5 | 56 | 1:58.4 | 吉田豊 | 大久保洋吉 | 臼田浩義 |
第21回 | 1999年5月16日 | ブリリアントロード | 牡4 | 53 | 2:00.0 | 山田和広 | 坪正直 | 大澤毅 |
第22回 | 2000年5月14日 | タヤスメドウ | 牡5 | 56 | 2:01.0 | 土肥幸広 | 加藤敬二 | 横瀬寛一 |
第23回 | 2001年5月13日 | サイレントハンター | 牡8 | 57 | 1:59.5 | 吉田豊 | 大久保洋吉 | 臼田浩義 |
第24回 | 2002年5月12日 | キングフィデリア | 牡4 | 54 | 1:58.8 | 幸英明 | 武田博 | 加藤守 |
第25回 | 2003年5月18日 | ダンツフレーム | 牡5 | 59 | 1:58.3 | 本田優 | 山内研二 | 山元哲二 |
第26回 | 2004年5月16日 | マイネルアムンゼン | 牡5 | 56 | 2:00.5 | 大西直宏 | 田中清隆 | (株)サラブレッドクラブ・ラフィアン |
第27回 | 2005年5月15日 | エアセレソン | 牡5 | 55 | 1:58.9 | 藤田伸二 | 伊藤雄二 | (株)ラッキーフィールド |
第28回 | 2006年5月6日 | オースミグラスワン | 牡4 | 55 | 1:59.1 | 四位洋文 | 安藤正敏 | (株)オースミ |
第29回 | 2007年5月5日 | ブライトトゥモロー | 牡5 | 55 | 1:57.7 | 木幡初広 | 石坂正 | (有)サンデーレーシング |
第30回 | 2008年5月10日 | オースミグラスワン | 牡6 | 57 | 1:58.5 | 川田将雅 | 荒川義之 | (株)オースミ |
第31回 | 2009年5月9日 | シンゲン | 牡6 | 56 | 1:56.9 | 藤田伸二 | 戸田博文 | 花木照人 |
競馬予想
競馬予想 無料
競馬予想 無料 ゲーム
PR
競馬予想 無料 新潟大賞典 歴史
- 1979年 - 新潟競馬場の芝2000mの5歳(現4歳)以上のハンデキャップの重賞競走、新潟大賞典として創設。
- 1984年
- グレード制施行によりGIIIに格付け。
- 施行距離を芝2200mに変更。
- 1985年 - 新潟競馬場の改修工事により福島競馬場の芝2000mで施行。
- 1990年 - 新潟競馬場の改修工事により福島競馬場の芝2000mで施行。
- 1995年 - 福島競馬場の改修工事による振替開催により福島競馬場の芝2000mで施行。
- 1996年
- 施行距離を芝2000mに戻す。
- この年から地方所属の騎手が騎乗可能となる。
- 1997年
- マイヨジョンヌが史上初の連覇。
- 坂井千明が騎手として史上初の連覇。
- 畠山重則が調教師として史上初の連覇。
- 1999年 - 混合競走に指定。
- 2000年 - 新潟競馬場の改修工事により福島競馬場の芝2000mで施行。
- 2001年
- 馬齢表示の国際基準への変更に伴い、出走資格が「5歳以上」から「4歳以上」に変更。
- 新潟競馬場の改修工事により福島競馬場の芝2000mで施行。
- 2003年
- 地方所属の騎手が騎乗不可となり、騎乗できるのはJRA所属の騎手のみとなる。
- 3位入線のアサカディフィートが進路妨害により7着に降着。
- 2005年 - 混合競走から国際競走に変更され、外国調教馬は4頭まで出走可能となる。
- 2007年 - 国際セリ名簿基準委員会(ICSC)の勧告により、重賞格付け表記をJpnIIIに変更。
- 2008年 - オースミグラスワンが当競走で史上2頭目となる2度目の優勝。
- 2009年
- 外国調教馬の出走枠が8頭に拡大。
- 重賞格付け表記をGIIIに戻す。
- 地方所属の騎手が再び騎乗可能となる。
- 8位入線のオースミグラスワンが進路妨害により10着に降着。
競馬予想 無料 新潟大賞典 出走資格と賞金
出走資格は、
サラ系4歳(旧5歳)以上で、施行日当日の1週前から過去1年前までの期間内に1回以上出走のJRA所属の競走馬及び外国調教馬(8頭まで)。
負担重量は、ハンデキャップ。
総額賞金は7,730万円で、
1着賞金4,100万円、2着賞金1,600万円、3着賞金1,000万円、4着賞金620万円、5着賞金410万円と定められている。
現在の優勝レイの配色は、
赤色地に黄色文字となっている。
競馬予想
競馬予想 無料
競馬予想 無料 ゲーム
カレンダー
03 | 2025/04 | 05 |
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
リンク
フリーエリア
最新コメント
最新記事
(05/12)
(05/10)
(05/07)
(04/28)
(10/21)
プロフィール
HN:
競馬予想 無料 新潟大賞典
性別:
女性
趣味:
競馬予想
自己紹介:
競馬予想 無料 新潟大賞典について概要や歴史、優勝馬、レースデータ分析についてブログにて公開中です。
競馬初心者の方でも、安心してみれると思います。
競馬初心者の方でも、安心してみれると思います。
ブログ内検索
最古記事
(09/14)
(09/14)
(09/14)
(09/14)
(09/14)
P R